| Objektnummer | PLZ | Ort | Wohn-/Nutzfläche | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|
| EFH AG P - HE | 15848 | Alt Golm OT von Rietz-Neuendorf | EG 184 m² Nutzfläche DG 102 m² Wohnfläche |
250.000 € |
| EFH+ Thierbach - BK | 95138 | Bad Steben OT Thierbach bei Hof | 140 m² EFH mit Einliegerwohnung |
79.000 € |
| EFH Bln-Kö S145 - HyM | 12526 | Berlin-Köpenick Bohnsdorf | 132 m² EFH | c.a 150 T€ gegen Gebot |
| DHH Bleyen G15- AS | 15328 | Bleyen | 84 m² | 45.000 € |
| DHH Dolgelin S2 - AS | 15306 | Dolgelin | 101 m² | 65.000 € |
| EFH E AK14 - BK | 15537 | Erkner | 78 qm 1 EG 80 qm 5 DG 61 qm SB 170 qm gesamt |
250.000 € (302.000 € Verkehrswert) |
| EFH E A3 - BuR | 15537 | Erkner | 94 m² | 100.000 € |
| ABH FFO OT L S2- HM | 15234 | Frankfurt(Oder) OT Lichtenberg | 300 m² | 60.000 €, zzgl. Vermessung |
| ABH FFO FP110 - KY HM | 15234 | Frankfurt(Oder) West | 1.950 m² | 39.000 € |
| EFH Füwa B133 - FöK | 15517 | Fürstenwalde | 120 m² Wohnfläche |
70.000 € |
| EFH Gor S8 - AS | 15328 | Gorgast | 102 m² | 59.000 € |
| 2 DHH Hen - GC | 16761 | OT von Henningsdorf | je 114 m² | 125.000 € (178.000 € VKW) 118.000 € (168.000 € VKW) |
| RMH Hen - GC | 16761 | OT von Henningsdorf | 129 m² | 118.000 € (169.000 € VKW) |
| EFH Herzfelde M - MH | 15378 | Herzfelde | 21 m², etwa 100 m² nach Ausbau | 12.000 € |
| 2 EFH Streganz - HyM | 15754 | Heidesee OT ... | 67 m² und 46 m² | ca. 109.000 € |
| EFH Man F16 - AW | 15328 | Manschnow | 127 m² Wohnfläche, 135 m² Nutzfläche |
69.000 € |
| ABH Mün P9 - RF | 15374 | Müncheberg | 140 m² Wohnfläche nach Ausbau |
100.000 € |
| EFH N D119 - SS | 16259 | Neulewin | 110 m² Wohnfläche, 345 m² Nutzfläche |
15.000 € (37.000 € Verkehrswert) |
| DHH Ran S22 - Wa | 15848 | Ranzig | 115 m², zzgl. Keller | 100.000 € |
| 2 DHH Rüdersdorf | Rüdersdorf | 2 x 183 m² | 350.000 € und 460.000 € |
|
| DHH Rie S11 - HyU | 17498 | Riemserort bei Greifswald | 140 m² | 50.000 € (66.500 € Verkehrswert) |
| DHH Schulz M23 - HyM | 15732 | Schulzendorf | 105 m² Doppelhaushälfte | 95.000 € (111.000 € Verkehrswert) |
| DHH Steinhöfel D60 - GC | 15518 | Steinhöfel | Doppelhaushälfte | 46.000 € (86.000 € Verkehrswert) |
| EFH T L6 - GF | 14513 | Teltow | 142 m² | 95.000 € (130.000 € Verkehrswert) |
| WH Land B - Hy | D - | Land Brandenburg | EFH, DHH, ZFH | weit unter dem Verkehrswert |
| Objektnummer | PLZ | Ort | Wohn-/Nutzfläche | Kaufpreis |
© 2006 - 2011 Immobilienbüro Andreas Schmutzler Telefon: 0335 6802372 Telefax: 0335 64408 Mobil: 0172 3913014
